| |
|  |
| |
Imprimir
|
|
|
 |
| Ranking | | |  | |  | |  | | Total |
 | 1 |  | Estados Unidos de América | 45 | | 28 | | 34 | | 107 |
 | 2 |  | Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas | 29 | | 32 | | 30 | | 91 |
 | 3 | .gif) | Japón | 11 | | 7 | | 7 | | 25 |
 | 4 | .gif) | Hungría | 10 | | 10 | | 12 | | 32 |
 | 5 |  | República Democrática Alemana | 9 | | 9 | | 7 | | 25 |
 | 6 | .jpg) | Francia | 7 | | 3 | | 5 | | 15 |
 | 7 |  | Checoslovaquia | 7 | | 2 | | 4 | | 13 |
 | 8 |  | República Federal Alemana | 5 | | 11 | | 10 | | 26 |
 | 9 | .gif) | Australia | 5 | | 7 | | 5 | | 17 |
 | 10 | .gif) | Gran Bretaña | 5 | | 5 | | 3 | | 13 |
 | 11 | .gif) | Polonia | 5 | | 2 | | 11 | | 18 |
 | 12 | .gif) | Rumanía | 4 | | 6 | | 5 | | 15 |
 | 13 | .gif) | Italia | 3 | | 4 | | 9 | | 16 |
 | 14 |  | Kenia | 3 | | 4 | | 2 | | 9 |
 | 15 |  | México | 3 | | 3 | | 3 | | 9 |
 | 16 |  | Yugoslavia | 3 | | 3 | | 2 | | 8 |
 | 17 | .gif) | Países Bajos | 3 | | 3 | | 1 | | 7 |
 | 18 | .gif) | Bulgaria | 2 | | 4 | | 3 | | 9 |
 | 19 | .gif) | Rep. Islámica de Irán | 2 | | 1 | | 2 | | 5 |
 | 20 | .gif) | Suecia | 2 | | 1 | | 1 | | 4 |
 | 21 | .gif) | Turquía | 2 | | 0 | | 0 | | 2 |
 | 22 | .gif) | Dinamarca | 1 | | 4 | | 3 | | 8 |
 | 23 |  | Canadá | 1 | | 3 | | 1 | | 5 |
 | 24 | .gif) | Finlandia | 1 | | 2 | | 1 | | 4 |
 | 25 |  | Etiopia | 1 | | 1 | | 0 | | 2 |
 | 25 | .gif) | Noruega | 1 | | 1 | | 0 | | 2 |
 | 27 | .gif) | Nueva Zelanda | 1 | | 0 | | 2 | | 3 |
 | 28 |  | Túnez | 1 | | 0 | | 1 | | 2 |
 | 29 | .gif) | Pakistán | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
 | 29 |  | Venezuela | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
 | 31 |  | Cuba | 0 | | 4 | | 0 | | 4 |
 | 32 | .gif) | Austria | 0 | | 2 | | 2 | | 4 |
 | 33 | .gif) | Suiza | 0 | | 1 | | 4 | | 5 |
 | 34 | .gif) | Mongolia | 0 | | 1 | | 3 | | 4 |
 | 35 | | Brasil | 0 | | 1 | | 2 | | 3 |
 | 36 | .jpg) | Bélgica | 0 | | 1 | | 1 | | 2 |
 | 36 | .gif) | Corea | 0 | | 1 | | 1 | | 2 |
 | 36 |  | Uganda | 0 | | 1 | | 1 | | 2 |
 | 39 |  | Camerún | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
 | 39 |  | Jamaica | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
 | 41 | | Argentina | 0 | | 0 | | 2 | | 2 |
 | 42 | .gif) | China Taipei | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
 | 42 | .gif) | Grecia | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
 | 42 | .gif) | India | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
|  |
 |  | |
 |  |  |
|
|
|
 Evento |
12 - 27 de Octubre de 1968 |
 |
 |
 |
 Hora |
  México :
03:56 PM |
 |
  España :
22:56 |
|
|